Tableau de l'IRL
Dernier indice IRL connu
Le dernier indice de référence des loyers (IRL) a été publié par l’INSEE le 13 juillet 2022.
Il s’agit de l’IRL du 2ème trimestre 2022. Il s'établit à 135,84 Il est en hausse (+3,60 %) par rapport à l'IRL du 2ème trimestre 2021.
En niveau | Évolution annuelle (T/T-4) en % | ||
---|---|---|---|
2022 | T2 | 135.84 | + 3,60 % |
T1 (INSEE du 15.4.22/JO du 16.4.22) | 133,93 | + 2,48 % | |
2021 | T4 (INSEE du 14.1.22 / JO du 15.1.22) | 132,62 | + 1,61 % |
T3 (INSEE du 15.10.21 / JO du 16.10.21) | 131,67 | + 0,83 % | |
T2 (INSEE du 13.7.21 / JO du 16.7.21) | 131,12 | + 0,42 % | |
T1 (INSEE du 15.4.21 / JO du 17.4.21) | 130,69 | + 0,09 % | |
2020 | T4 (INSEE du 15.1.21 / JO du 17.1.21) | 130,52 | + 0,20 % |
T3 (INSEE du 15.10.20 / JO du 16.10.20) | 130,59 | + 0,46 % | |
T2 (INSEE du 16.7.20 / JO du 17.7.20) | 130,57 | + 0,66 % | |
T1 (INSEE du 15.4.20 / JO du 25.6.20) | 130,57 | + 0,92 % | |
2019 | T4 (INSEE du 15.1.20 / JO du 16.1.20) | 130,26 | + 0,95 % |
T3 (INSEE du 15.10.19 / JO du 16.10.19) | 129,99 | + 1,20 % | |
T2 (INSEE du 11.7.19 / JO du 17.7.19) | 129,72 | + 1,53 % | |
T1 (INSEE du 11.4.19 / JO du 12.4.19) | 129,38 | + 1,70 | |
2018 | T4 (INSEE du 15.1.19 / JO du 16.1.19) | 129,03 | + 1,74 |
T3 (INSEE du 11.10.18 / JO du 28.11.18) | 128,45 | + 1,57 | |
T2 (INSEE du 12.7.18 / JO du 13.7.18) | 127,77 | + 1,25 | |
T1 (INSEE du 12.4.18 / JO du 13.4.18) | 127,22 | + 1,05 | |
2017 | T4 (INSEE du 12.1.18 / JO du 13.1.18) | 126,82 | + 1,05 |
T3 (INSEE du 12.10.17 / JO du 13.10.17) | 126,46 | + 0,90 | |
T2 (INSEE du 13.7.17 / JO du 16.7.17) | 126,19 | + 0,75 | |
T1 (INSEE du 13.4.17 / JO du 14.4.17) | 125,90 | + 0,51 | |
2016 | T4 (INSEE du 12.1.17 / JO du 14.1.17) | 125,5 | + 0,18 |
T3 (INSEE du 12.10.16 / JO du 13.10.16) | 125,33 | + 0,06 | |
T2 (INSEE du 13.7.16 / JO du 14.7.16) | 125,25 | 0,00 | |
T1 (INSEE du 13.4.16 / JO du 14.4.16) | 125,26 | + 0,06 | |
2015 | T4 (INSEE du 14.01.16 / JO du 15.1.16) | 125,28 | - 0,01 |
T3 (INSEE du 15.10.15 / JO du 16.10.15) | 125,26 | + 0,02 | |
T2 (INSEE 16.7.15 / JO du 23.7.15) | 125,25 | + 0,08 | |
T1 (INSEE 16.4.15 / JO du 17.4.15) | 125,19 | + 0,15 | |
2014 | T4 (INSEE 15.1.15 / JO du 17.1.15) | 125,29 | + 0,37 |
T3 (INSEE 15.10.14 / JO du 22.10.14) | 125,24 | + 0,47 | |
T2 (INSEE 11.7.14 / JO du 25.7.14) | 125,15 | + 0,57 | |
T1 (INSEE 11.4.14 / JO 18.4.14) | 125 | + 0,60 | |
2013 | T4 (INSEE 15.1.14 / JO 17.1.14) | 124,83 | + 0,69 |
T3 (INSEE 16.10.13 / JO 23.10.13) | 124,66 | + 0,90 | |
T2 (INSEE 12.7.13 / JO 16.7.13) | 124,44 | + 1,20 | |
T1 (INSEE 12.4.13 / JO 14.4.13) | 124,25 | + 1,54 | |
2012 | T4 (INSEE 11.1.13 / JO 12.1.13) | 123,97 | + 1,88 |
T3 | 123,55 | + 2,15 | |
T2 | 122,96 | + 2,20 | |
T1 | 122,37 | + 2,24 | |
2011 | T4 (INSEE 13.1.12 / JO 15.1.12) | 121,68 | + 2,11 |
T3 (INSEE 13.10.11 / JO 15.10.11) | 120,95 | + 1,90 | |
T2 (INSEE 13.7.11 / JO 22.7.11) | 120,31 | + 1,73 | |
T1 | 119,69 | + 1,60 | |
2010 | T4 (INSEE 14.01.11 / JO 16.1.11) | 119,17 | + 1,45 |
T3 (INSEE 14.10.10 / JO 16.10.10) | 118,70 | + 1,10 | |
T2 (INSEE 15.7.10 / JO 22.7.10) | 118,26 | + 0,57 | |
T1 (INSEE 14.4.10 / JO 16.4.10) | 117,81 | + 0,09 | |
2009 | T4 (INSEE 14.1.10 / JO 17.1.10) | 117,47 | - 0,06 |
T3 (INSEE 14.10.09 / JO 16.10.09) | 117,41 | + 0,32 | |
T2 (INSEE 17.7.09 / JO 25.7.09) | 117,59 | + 1,31 | |
T1 (INSEE 14.4.09 / JO 17.4.09) | 117,70 | + 2,24 | |
2008 | T4 (INSEE 15.1.09 / JO 17.1.09) | 117,54 | + 2,83 |
T3 (INSEE 15.10.08 / JO 21.11.08) | 117,03 | + 2,95 | |
T2 (INSEE 17.7.08 / JO 19.7.08) | 116,07 | + 2,38 | |
T1 (INSEE 16.4.08 / JO 18.4.08) | 115,12 | + 1,81 | |
2007 | T4 (INSEE 14.2.08 / JO 16.2.08) | 114,30 | + 1,36 |
T3 (INSEE 14.2.08 / JO 16.2.08) | 113,68 | + 1,11 | |
T2 (INSEE 14.2.08 / JO 16.2.08) | 113,37 | + 1,24 | |
T1 (INSEE 14.2.08 / JO 16.2.08) | 113,07 | + 1,44 | |
2006 | T4 (INSEE 14.2.08 / JO 16.2.08) | 112,77 | + 1,59 |
T3 (INSEE 14.2.08 / JO 16.2.08) | 112,43 | + 1,68 |
Cet article vous a-t-il été utile ?